お住まいの地域やご希望の内容によって預託金は
異なります。以下の料金表をご確認ください
預託金とは葬儀・火葬・納骨費用を指します。ご希望の内容によって異なります。
(※1) | 火葬費用は、居住される地域により異なります。 |
(※2) | ご面会は、1時間程度となります。 |
(※3) | 納骨永代供養費用は、菩提寺のお墓への納骨の場合でも、同じ金額で納骨させていただきます。ただし、この場合は永代供養費用は含まれておりませんので、お客様のご負担となります。 |
(※4) | 金額は予告なしに見直しを行う場合がありますので、ご了承をお願いいたします |
東京都にお住まいの方の各種ご料金(預託金)説明
端が切れる場合、横にスクロールしてご確認いただけます。
スクロールできます
種別 | 火葬+納骨 | 火葬+面会+納骨 | 一日葬+火葬+納骨 | 家族葬(二日) +火葬+納骨 | 一般葬(二日) +火葬+納骨 |
---|---|---|---|---|---|
葬儀費用 | 86,900円 | 174,900円 | 328,900円 | 438,900円 | 658,900円 |
火葬費用 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
寺院手配費用 | ー | 80,000円 | 110,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
納骨永代供養費用 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
謝礼(みんな家族へ) | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
小計 | 251,900円 | 419,900円 | 618,900円 | 833,900円 | 1,053,900円 |
管理費 | 50,400円 | 84,000円 | 123,800円 | 166,800円 | 210,800円 |
合計(円) | 302,300円 | 503,900円 | 742,700円 | 1,000,700円 | 1,264,700円 |
消費税 | 30,230円 | 50,390円 | 74,270円 | 100,070円 | 126,470円 |
預託費用合計 | 332,530円 | 554,290円 | 816,970円 | 1,100,770円 | 1,391,170円 |
神奈川県にお住まいの方の各種ご料金(預託金)説明
端が切れる場合、横にスクロールしてご確認いただけます。
スクロールできます
種別 | 火葬+納骨 | 火葬+面会+納骨 | 一日葬+火葬+納骨 | 家族葬(二日) +火葬+納骨 | 一般葬(二日) +火葬+納骨 |
---|---|---|---|---|---|
葬儀費用 | 86,900円 | 174,900円 | 328,900円 | 438,900円 | 658,900円 |
火葬費用 | 56,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 56,000円 |
寺院手配費用 | ー | 80,000円 | 110,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
納骨永代供養費用 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
謝礼(みんな家族へ) | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
小計 | 232,900円 | 400,900円 | 599,900円 | 814,900円 | 1,034,900円 |
管理費 | 46,600円 | 80,200円 | 120,000円 | 163,000円 | 207,000円 |
合計(円) | 279,500円 | 481,100円 | 719,900円 | 977,900円 | 1,241,900円 |
消費税 | 27,950円 | 48,110円 | 71,990円 | 97,790円 | 124,190円 |
預託費用合計 | 307,450円 | 529,210円 | 791,890円 | 1,075,690円 | 1,366,090円 |
埼玉県にお住まいの方の各種ご料金(預託金)説明
端が切れる場合、横にスクロールしてご確認いただけます。
スクロールできます
種別 | 火葬+納骨 | 火葬+面会+納骨 | 一日葬+火葬+納骨 | 家族葬(二日) +火葬+納骨 | 一般葬(二日) +火葬+納骨 |
---|---|---|---|---|---|
葬儀費用 | 86,900円 | 174,900円 | 328,900円 | 438,900円 | 658,900円 |
火葬費用 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
寺院手配費用 | ー | 80,000円 | 110,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
納骨永代供養費用 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
謝礼(みんな家族へ) | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
小計 | 183,900円 | 351,900円 | 550,900円 | 765,900円 | 985,900円 |
管理費 | 36,800円 | 70,400円 | 110,200円 | 153,200円 | 197,200円 |
合計(円) | 220,700円 | 422,300円 | 661,100円 | 919,100円 | 1,183,100円 |
消費税 | 22,070円 | 42,230円 | 66,110円 | 91,910円 | 118,310円 |
預託費用合計 | 242,770円 | 464,530円 | 727,210円 | 1,011,010円 | 1,301,410円 |
千葉県にお住まいの方の各種ご料金(預託金)説明
端が切れる場合、横にスクロールしてご確認いただけます。
スクロールできます
種別 | 火葬+納骨 | 火葬+面会+納骨 | 一日葬+火葬+納骨 | 家族葬(二日) +火葬+納骨 | 一般葬(二日) +火葬+納骨 |
---|---|---|---|---|---|
葬儀費用 | 86,900円 | 174,900円 | 328,900円 | 438,900円 | 658,900円 |
火葬費用 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
寺院手配費用 | ー | 80,000円 | 110,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
納骨永代供養費用 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
謝礼(みんな家族へ) | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
小計 | 182,900円 | 350,900円 | 549,900円 | 764,900円 | 984,900円 |
管理費 | 36,600円 | 70,200円 | 110,000円 | 153,000円 | 197,000円 |
合計(円) | 219,500円 | 421,100円 | 659,900円 | 917,900円 | 1,181,900円 |
消費税 | 21,950円 | 42,110円 | 65,990円 | 91,790円 | 118,190円 |
預託費用合計 | 241,450円 | 463,210円 | 725,890円 | 1,009,690円 | 1,300,090円 |
茨城県にお住まいの方の各種ご料金(預託金)説明
端が切れる場合、横にスクロールしてご確認いただけます。
スクロールできます
種別 | 火葬+納骨 | 火葬+面会+納骨 | 一日葬+火葬+納骨 | 家族葬(二日) +火葬+納骨 | 一般葬(二日) +火葬+納骨 |
---|---|---|---|---|---|
葬儀費用 | 86,900円 | 174,900円 | 328,900円 | 438,900円 | 658,900円 |
火葬費用 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
寺院手配費用 | ー | 80,000円 | 110,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
納骨永代供養費用 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
謝礼(みんな家族へ) | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
小計 | 181,900円 | 349,900円 | 548,900円 | 763,900円 | 983,900円 |
管理費 | 36,400円 | 70,000円 | 109,800円 | 152,800円 | 196,800円 |
合計(円) | 218,300円 | 419,900円 | 658,700円 | 916,700円 | 1,180,700円 |
消費税 | 21,830円 | 41,990円 | 65,870円 | 91,670円 | 118,070円 |
預託費用合計 | 240,130円 | 461,890円 | 724,570円 | 1,008,370円 | 1,298,770円 |
群馬・栃木県にお住まいの方の各種ご料金(預託金)説明
端が切れる場合、横にスクロールしてご確認いただけます。
スクロールできます
種別 | 火葬+納骨 | 火葬+面会+納骨 | 一日葬+火葬+納骨 | 家族葬(二日) +火葬+納骨 | 一般葬(二日) +火葬+納骨 |
---|---|---|---|---|---|
葬儀費用 | 86,900円 | 174,900円 | 328,900円 | 438,900円 | 658,900円 |
火葬費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
寺院手配費用 | ー | 80,000円 | 110,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
納骨永代供養費用 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
謝礼(みんな家族へ) | 30,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
小計 | 176,900円 | 344,900円 | 543,900円 | 758,900円 | 978,900円 |
管理費 | 35,400円 | 69,000円 | 108,800円 | 151,800円 | 195,800円 |
合計(円) | 212,300円 | 413,900円 | 652,700円 | 910,700円 | 1,174,700円 |
消費税 | 21,230円 | 41,390円 | 65,270円 | 91,070円 | 117,470円 |
預託費用合計 | 233,530円 | 455,290円 | 717,970円 | 1,001,770円 | 1,292,170円 |